中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司2021年度保荐工作报告
一,保荐工作概述
项 目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况 | |
是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
是否督导公司建立健全规章制度 | 是 |
公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况 | |
查询公司募集资金专户次数 | 1次 |
公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督导情况 | |
列席公司股东大会会次数 | 0次 |
列席公司董事会次数 | 0次 |
列席公司监事会次数 | 0次 |
5.现场检查情况 | |
现场检查次数 | 1次 |
现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 |
6.发表独立意见情况 | |
发表独立意见次数 | 8次 |
发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 |
7.向本所报告情况 | |
向本所报告的次数 | 无 |
报告事项的主要内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告事项的进展或者整改情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.关注职责的履行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在需要关注的事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关注事项的主要内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关注事项的进展或者整改情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.保荐业务工作底稿记录,保管是否合规 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.对上市公司培训情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训次数 | 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训日期 | 2022年3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训的主要内容 | 重点介绍了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律,法规及规范性文件,涵盖了上市公司法人治理结构规范及上市公司信息披露行为规范等内容,加深了公司董事,监事,高级管理人员对相关法律法规,信息披露要求的理解同时,培训人员进一步讲解并强调了公司治理规范,杜绝内幕交易的重要性
二,保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
三,公司及股东承诺事项履行情况
四,其他事项
保荐代表人: 徐 超 朱明强 中信建投证券股份有限公司 2022年3 月22 日 关键词: 责任编辑:子墨
相关新闻三牛注册的版权与免责声明: 1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。 2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。 3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。 4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。 |