2022年5月6日金盾股份(300411)收盘点评:
金盾股份今日全天跌幅达4.60%,早盘低开-4.35%,报7.7元,盘中最高价格7.85元,最低价格7.54元,尾盘收至7.68元,较昨日下跌-0.37元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300411 金盾股份 2022年5月6日行情分析 | |||
证券代码:300411 | 证券名称:金盾股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.05元 | 今日收盘:7.68元 | 涨跌金额:-0.37元 | 涨跌幅度:-4.60% |
振幅:3.85% | 活跃度:2698 | 总量:168715手 | 现量:4073手 |
今日开盘:7.7元 | 今日最高:7.85元 | 今日最低:7.54元 | 换手率:9.31% |
总金额:13013.41 | 动态市盈:0 | 流通股:1.81亿 | 流通市值:13.92亿 |
总市值:31.22亿 | 上市日期:20141231 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-1.54% | 20日涨幅:17.61% | 60日涨幅:5.93% | 总股本:4.07亿 |
总资产:13.48亿 | 净资产:9.19亿 | 资产负债率:29.9% | 未分利润:-14.3亿 |
股东人数:17539 | 人均持股:9136 | 人均市值:7.02万 | 市净率:3.4 |
利润同比:1215.89% | 收入同比:-17.05% | 每股净资:2.26元 | 每股收益:0.070㈠ |
300411 金盾股份 2022年5月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2878万 | 今日超大单总额:-240.7万 | ||
今日大单总额:-849.8万 | 今日中单总额:-1061万 | ||
今日小单总额:-725.6万 | 今日大宗流入总额:-1091万 | ||
今日相对流量:-2.07% | 今日浄买率:-22.11% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。