2022年9月21日上海能源(600508)收盘点评:
上海能源今日小幅上涨0.66%,早盘低开-0.48%,报16.63元,盘中最高价格16.88元,最低价格16.52元,尾盘收至16.82元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600508 上海能源 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:600508 | 证券名称:上海能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:上海 |
昨日收盘:16.71元 | 今日收盘:16.82元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:2.15% | 活跃度:3269 | 总量:138860手 | 现量:1324手 |
今日开盘:16.63元 | 今日最高:16.88元 | 今日最低:16.52元 | 换手率:1.92% |
总金额:23263.65 | 动态市盈:3.93 | 流通股:7.23亿 | 流通市值:121.56亿 |
总市值:121.56亿 | 上市日期:20010829 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.53% | 20日涨幅:-7.43% | 60日涨幅:-7.22% | 总股本:7.23亿 |
总资产:195.51亿 | 净资产:120.75亿 | 资产负债率:38.01% | 未分利润:97.58亿 |
股东人数:60895 | 人均持股:4459 | 人均市值:7.50万 | 市净率:1.01 |
利润同比:253.03% | 收入同比:51.81% | 每股净资:16.71元 | 每股收益:2.140㈡ |
600508 上海能源 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:1393万 | 今日超大单总额:561.7万 | ||
今日大单总额:198.6万 | 今日中单总额:-646.1万 | ||
今日小单总额:1278万 | 今日大宗流入总额:760.4万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:5.99% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。