2022年12月13日万得凯(301309)收盘点评:
万得凯今日微跌0.58%,早盘高开0.55%,报27.54元,盘中最高价格27.55元,最低价格27.22元,尾盘收至27.23元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。301309 万得凯 2022年12月13日行情分析 | |||
证券代码:301309 | 证券名称:万得凯 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:27.39元 | 今日收盘:27.23元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.58% |
振幅:1.20% | 活跃度:521 | 总量:4597手 | 现量:44手 |
今日开盘:27.54元 | 今日最高:27.55元 | 今日最低:27.22元 | 换手率:1.94% |
总金额:1256.31 | 动态市盈:19.41 | 流通股:0.24亿 | 流通市值:6.46亿 |
总市值:27.23亿 | 上市日期:20220919 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-2.43% | 20日涨幅:-5.61% | 60日涨幅:-30.18% | 总股本:1亿 |
总资产:16.58亿 | 净资产:13.74亿 | 资产负债率:17.06% | 未分利润:3.7亿 |
股东人数:29826 | 人均持股:795 | 人均市值:2.16万 | 市净率:1.98 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:13.74元 | 每股收益:1.400㈢ |
301309 万得凯 2022年12月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-345.5万 | 今日超大单总额:-14.2万 | ||
今日大单总额:-87.1万 | 今日中单总额:-152.7万 | ||
今日小单总额:-91.4万 | 今日大宗流入总额:-101.3万 | ||
今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-27.5% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。