2022年12月22日利民股份(002734)收盘点评:
利民股份今日跌幅较大,全天下跌6.14%,早盘低开-0.10%,报10.09元,盘中最高价格10.09元,最低价格9.42元,尾盘收至9.48元,较昨日下跌-0.62元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002734 利民股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:002734 | 证券名称:利民股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.1元 | 今日收盘:9.48元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-6.14% |
振幅:6.63% | 活跃度:1389 | 总量:36737手 | 现量:375手 |
今日开盘:10.09元 | 今日最高:10.09元 | 今日最低:9.42元 | 换手率:1.13% |
总金额:3552.87 | 动态市盈:14.8 | 流通股:3.25亿 | 流通市值:30.80亿 |
总市值:35.32亿 | 上市日期:20150127 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-5.95% | 20日涨幅:-10.57% | 60日涨幅:-3.27% | 总股本:3.73亿 |
总资产:78.76亿 | 净资产:27.42亿 | 资产负债率:64.6% | 未分利润:12.56亿 |
股东人数:19642 | 人均持股:12215 | 人均市值:11.58万 | 市净率:1.36 |
利润同比:-33.69% | 收入同比:9.21% | 每股净资:6.96元 | 每股收益:0.480㈢ |
002734 利民股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-979.2万 | 今日超大单总额:-104.1万 | ||
今日大单总额:-433.4万 | 今日中单总额:-254.4万 | ||
今日小单总额:-187.3万 | 今日大宗流入总额:-537.5万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-27.56% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。