2022年5月6日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日下跌2.36%,早盘低开-2.13%,报8.71元,盘中最高价格8.72元,最低价格8.35元,尾盘收至8.69元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002100 天康生物 2022年5月6日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.9元 | 今日收盘:8.69元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-2.36% |
振幅:4.16% | 活跃度:3426 | 总量:166299手 | 现量:1483手 |
今日开盘:8.71元 | 今日最高:8.72元 | 今日最低:8.35元 | 换手率:1.54% |
总金额:14309.74 | 动态市盈:-- | 流通股:10.77亿 | 流通市值:93.56亿 |
总市值:117.67亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.97% | 20日涨幅:-30.37% | 60日涨幅:-18.32% | 总股本:13.54亿 |
总资产:170.9亿 | 净资产:70.01亿 | 资产负债率:55.51% | 未分利润:21.51亿 |
股东人数:54671 | 人均持股:13242 | 人均市值:11.51万 | 市净率:1.68 |
利润同比:-123.12% | 收入同比:1.58% | 每股净资:5.17元 | 每股收益:-0.050㈠ |
002100 天康生物 2022年5月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2136万 | 今日超大单总额:-67.5万 | ||
今日大单总额:-270.5万 | 今日中单总额:-405.8万 | ||
今日小单总额:-1392万 | 今日大宗流入总额:-338.0万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-14.93% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。