2022年9月21日贤丰控股(002141)收盘点评:
贤丰控股今日下跌1.26%,早盘低开-0.42%,报4.76元,盘中最高价格4.77元,最低价格4.65元,尾盘收至4.72元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。002141 贤丰控股 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:002141 | 证券名称:贤丰控股 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.78元 | 今日收盘:4.72元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.26% |
振幅:2.51% | 活跃度:1870 | 总量:79585手 | 现量:437手 |
今日开盘:4.76元 | 今日最高:4.77元 | 今日最低:4.65元 | 换手率:0.7% |
总金额:3743.28 | 动态市盈:114.5 | 流通股:11.35亿 | 流通市值:53.56亿 |
总市值:53.56亿 | 上市日期:20070720 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.22% | 20日涨幅:-16.02% | 60日涨幅:-13.86% | 总股本:11.35亿 |
总资产:13.93亿 | 净资产:8.42亿 | 资产负债率:31.71% | 未分利润:-3.95亿 |
股东人数:46889 | 人均持股:12931 | 人均市值:6.10万 | 市净率:6.36 |
利润同比:164.46% | 收入同比:-17.79% | 每股净资:0.74元 | 每股收益:0.021㈡ |
002141 贤丰控股 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-324.2万 | 今日超大单总额:-45.5万 | ||
今日大单总额:-271.2万 | 今日中单总额:-93.8万 | ||
今日小单总额:86.3万 | 今日大宗流入总额:-316.6万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.66% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。