2022年12月15日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日下跌1.01%,早盘低开-0.34%,报5.95元,盘中最高价格5.99元,最低价格5.9元,尾盘收至5.91元,较昨日下跌-0.06元。目前短线基本持平,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。000027 深圳能源 2022年12月15日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.97元 | 今日收盘:5.91元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.01% |
振幅:1.51% | 活跃度:3175 | 总量:118178手 | 现量:2211手 |
今日开盘:5.95元 | 今日最高:5.99元 | 今日最低:5.9元 | 换手率:0.25% |
总金额:7002.16 | 动态市盈:11.88 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:281.16亿 |
总市值:281.16亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.5% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-5.44% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1440.37亿 | 净资产:461.94亿 | 资产负债率:62.31% | 未分利润:134.52亿 |
股东人数:163451 | 人均持股:7840 | 人均市值:4.63万 | 市净率:1 |
利润同比:-39.96% | 收入同比:24.99% | 每股净资:5.93元 | 每股收益:0.300㈢ |
000027 深圳能源 2022年12月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-685.0万 | 今日超大单总额:-235.3万 | ||
今日大单总额:-375.6万 | 今日中单总额:15.7万 | ||
今日小单总额:-89.8万 | 今日大宗流入总额:-610.9万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-9.78% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。