2022年12月16日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日全天跌幅达3.37%,早盘低开-0.51%,报15.65元,盘中最高价格15.65元,最低价格15.2元,尾盘收至15.2元,较昨日下跌-0.53元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002922 伊戈尔 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.73元 | 今日收盘:15.2元 | 涨跌金额:-0.53元 | 涨跌幅度:-3.37% |
振幅:2.86% | 活跃度:1991 | 总量:33891手 | 现量:1554手 |
今日开盘:15.65元 | 今日最高:15.65元 | 今日最低:15.2元 | 换手率:1.21% |
总金额:5204.88 | 动态市盈:23.84 | 流通股:2.81亿 | 流通市值:42.65亿 |
总市值:45.50亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:-2.19% | 20日涨幅:-10.01% | 60日涨幅:-.39% | 总股本:2.99亿 |
总资产:32.04亿 | 净资产:17.09亿 | 资产负债率:46.59% | 未分利润:4.61亿 |
股东人数:44599 | 人均持股:4200 | 人均市值:6.38万 | 市净率:2.66 |
利润同比:-21.51% | 收入同比:33.84% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.480㈢ |
002922 伊戈尔 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1829万 | 今日超大单总额:-329.6万 | ||
今日大单总额:-493.3万 | 今日中单总额:-771.5万 | ||
今日小单总额:-234.2万 | 今日大宗流入总额:-822.9万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-35.13% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。