2022年12月16日菲利华(300395)收盘点评:
菲利华今日下跌2.01%,早盘低开-0.99%,报51.75元,盘中最高价格52.35元,最低价格50.88元,尾盘收至51.22元,较昨日下跌-1.05元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300395 菲利华 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:300395 | 证券名称:菲利华 | 细分行业:玻璃 | 地区:湖北 |
昨日收盘:52.27元 | 今日收盘:51.22元 | 涨跌金额:-1.05元 | 涨跌幅度:-2.01% |
振幅:2.81% | 活跃度:2610 | 总量:30856手 | 现量:1418手 |
今日开盘:51.75元 | 今日最高:52.35元 | 今日最低:50.88元 | 换手率:0.65% |
总金额:15848.06 | 动态市盈:52.05 | 流通股:4.74亿 | 流通市值:243.03亿 |
总市值:259.65亿 | 上市日期:20140910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4% | 20日涨幅:-9.48% | 60日涨幅:-17.7% | 总股本:5.07亿 |
总资产:40.92亿 | 净资产:28.8亿 | 资产负债率:18.18% | 未分利润:13.91亿 |
股东人数:10725 | 人均持股:36919 | 人均市值:189.10万 | 市净率:9.01 |
利润同比:28.87% | 收入同比:43.36% | 每股净资:5.68元 | 每股收益:0.738㈢ |
300395 菲利华 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-15.5万 | 今日超大单总额:-422.2万 | ||
今日大单总额:-652.6万 | 今日中单总额:-871.0万 | ||
今日小单总额:1930万 | 今日大宗流入总额:-1075万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.1% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。