2022年12月21日西部建设(002302)收盘点评:
西部建设今日股价与昨日持平早盘高开0.14%,报7.41元,盘中最高价格7.49元,最低价格7.36元,尾盘收至7.4元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。002302 西部建设 2022年12月21日行情分析 | |||
证券代码:002302 | 证券名称:西部建设 | 细分行业:水泥 | 地区:新疆 |
昨日收盘:7.4元 | 今日收盘:7.4元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.76% | 活跃度:2040 | 总量:47826手 | 现量:451手 |
今日开盘:7.41元 | 今日最高:7.49元 | 今日最低:7.36元 | 换手率:0.38% |
总金额:3546.19 | 动态市盈:0 | 流通股:12.62亿 | 流通市值:93.41亿 |
总市值:93.41亿 | 上市日期:20091103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.37% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-1.33% | 总股本:12.62亿 |
总资产:348.53亿 | 净资产:96.02亿 | 资产负债率:65.53% | 未分利润:46.9亿 |
股东人数:66557 | 人均持股:7340 | 人均市值:5.43万 | 市净率:1.04 |
利润同比:3.66% | 收入同比:-6.12% | 每股净资:7.13元 | 每股收益:0.458㈢ |
002302 西部建设 2022年12月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-282.1万 | 今日超大单总额:-118.2万 | ||
今日大单总额:-16.7万 | 今日中单总额:-84.4万 | ||
今日小单总额:-62.8万 | 今日大宗流入总额:-134.8万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-7.95% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。