2022年12月20日长城科技(603897)收盘点评:
长城科技今日小幅上涨0.14%,早盘低开-0.42%,报21.5元,盘中最高价格21.95元,最低价格20.98元,尾盘收至21.62元,较昨日上涨0.03元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。603897 长城科技 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:603897 | 证券名称:长城科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:21.59元 | 今日收盘:21.62元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:4.49% | 活跃度:1658 | 总量:25541手 | 现量:124手 |
今日开盘:21.5元 | 今日最高:21.95元 | 今日最低:20.98元 | 换手率:1.24% |
总金额:5468.76 | 动态市盈:35.29 | 流通股:2.06亿 | 流通市值:44.63亿 |
总市值:44.63亿 | 上市日期:20180410 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-5.21% | 20日涨幅:-1.77% | 60日涨幅:-14.81% | 总股本:2.06亿 |
总资产:57.34亿 | 净资产:27.04亿 | 资产负债率:52.84% | 未分利润:8.09亿 |
股东人数:26045 | 人均持股:3302 | 人均市值:7.14万 | 市净率:1.65 |
利润同比:-67.83% | 收入同比:-6.76% | 每股净资:13.1元 | 每股收益:0.460㈢ |
603897 长城科技 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-191.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-144.9万 | 今日中单总额:178.6万 | ||
今日小单总额:-225.2万 | 今日大宗流入总额:-144.9万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.5% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。