2022年9月21日江苏博云(301003)收盘点评:
江苏博云今日上涨1.73%,早盘低开-0.71%,报24.85元,盘中最高价格25.36元,最低价格24.54元,尾盘收至25.3元,较昨日上涨0.43元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。301003 江苏博云 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:301003 | 证券名称:江苏博云 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:24.87元 | 今日收盘:25.3元 | 涨跌金额:0.43元 | 涨跌幅度:1.73% |
振幅:3.30% | 活跃度:771 | 总量:7155手 | 现量:218手 |
今日开盘:24.85元 | 今日最高:25.36元 | 今日最低:24.54元 | 换手率:1.56% |
总金额:1789.49 | 动态市盈:17.95 | 流通股:0.46亿 | 流通市值:11.63亿 |
总市值:25.06亿 | 上市日期:20210601 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.52% | 20日涨幅:-11.88% | 60日涨幅:-15.73% | 总股本:0.99亿 |
总资产:12.47亿 | 净资产:10.86亿 | 资产负债率:12.89% | 未分利润:2.6亿 |
股东人数:10980 | 人均持股:3045 | 人均市值:7.70万 | 市净率:2.31 |
利润同比:2.46% | 收入同比:-11.27% | 每股净资:10.96元 | 每股收益:0.700㈡ |
301003 江苏博云 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:130.5万 | 今日超大单总额:-21.9万 | ||
今日大单总额:78.2万 | 今日中单总额:22.2万 | ||
今日小单总额:52.0万 | 今日大宗流入总额:56.3万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:7.29% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。