2022年9月21日苏利股份(603585)收盘点评:
苏利股份今日微跌0.20%,早盘低开-0.61%,报19.65元,盘中最高价格19.9元,最低价格19.51元,尾盘收至19.73元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603585 苏利股份 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:603585 | 证券名称:苏利股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:江苏 |
昨日收盘:19.77元 | 今日收盘:19.73元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.20% |
振幅:1.97% | 活跃度:1007 | 总量:6409手 | 现量:101手 |
今日开盘:19.65元 | 今日最高:19.9元 | 今日最低:19.51元 | 换手率:0.36% |
总金额:1264.84 | 动态市盈:8.92 | 流通股:1.8亿 | 流通市值:35.51亿 |
总市值:35.51亿 | 上市日期:20161214 | 近日指标提示:expma死叉 | |
3日涨幅:-1.1% | 20日涨幅:-12.08% | 60日涨幅:-2.33% | 总股本:1.8亿 |
总资产:50.76亿 | 净资产:25.07亿 | 资产负债率:36.6% | 未分利润:13.21亿 |
股东人数:10000 | 人均持股:5400 | 人均市值:10.65万 | 市净率:1.52 |
利润同比:105.44% | 收入同比:68.68% | 每股净资:13.02元 | 每股收益:1.110㈡ |
603585 苏利股份 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-133.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-10.7万 | ||
今日小单总额:-122.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-10.52% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。