2022年9月22日长城电工(600192)收盘点评:
长城电工今日全天跌幅达4.44%,早盘低开-1.54%,报5.77元,盘中最高价格5.82元,最低价格5.52元,尾盘收至5.6元,较昨日下跌-0.26元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600192 长城电工 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600192 | 证券名称:长城电工 | 细分行业:电气设备 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.86元 | 今日收盘:5.6元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-4.44% |
振幅:5.12% | 活跃度:3228 | 总量:311690手 | 现量:7427手 |
今日开盘:5.77元 | 今日最高:5.82元 | 今日最低:5.52元 | 换手率:7.06% |
总金额:17615.48 | 动态市盈:0 | 流通股:4.42亿 | 流通市值:24.74亿 |
总市值:24.74亿 | 上市日期:19981224 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.78% | 20日涨幅:-8.19% | 60日涨幅:5.86% | 总股本:4.42亿 |
总资产:46.94亿 | 净资产:16.53亿 | 资产负债率:64.2% | 未分利润:1.75亿 |
股东人数:42098 | 人均持股:6425 | 人均市值:3.60万 | 市净率:1.5 |
利润同比:5.92% | 收入同比:4.16% | 每股净资:3.74元 | 每股收益:-0.089㈡ |
600192 长城电工 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3341万 | 今日超大单总额:-315.3万 | ||
今日大单总额:-491.5万 | 今日中单总额:-1518万 | ||
今日小单总额:-1016万 | 今日大宗流入总额:-806.8万 | ||
今日相对流量:-1.35% | 今日浄买率:-18.97% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。