2022年12月15日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日上涨1.28%,早盘盘中最高价格12.06元,最低价格11.75元,尾盘收至11.9元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000532 华金资本 2022年12月15日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.75元 | 今日收盘:11.9元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:1.28% |
振幅:2.64% | 活跃度:2162 | 总量:68414手 | 现量:901手 |
今日开盘:11.75元 | 今日最高:12.06元 | 今日最低:11.75元 | 换手率:1.99% |
总金额:8158.57 | 动态市盈:24.86 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:40.88亿 |
总市值:41.02亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.36% | 20日涨幅:5.68% | 60日涨幅:10.29% | 总股本:3.45亿 |
总资产:25.92亿 | 净资产:12.79亿 | 资产负债率:47.3% | 未分利润:8.2亿 |
股东人数:34451 | 人均持股:5051 | 人均市值:6.01万 | 市净率:3.21 |
利润同比:34.16% | 收入同比:40.74% | 每股净资:3.71元 | 每股收益:0.359㈢ |
000532 华金资本 2022年12月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:1059万 | 今日超大单总额:102.8万 | ||
今日大单总额:160.6万 | 今日中单总额:293.9万 | ||
今日小单总额:501.4万 | 今日大宗流入总额:263.4万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:12.98% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。