2022年12月15日嘉诚国际(603535)收盘点评:
嘉诚国际今日小幅上涨0.97%,早盘低开-0.21%,报18.6元,盘中最高价格18.96元,最低价格18.38元,尾盘收至18.82元,较昨日上涨0.18元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603535 嘉诚国际 2022年12月15日行情分析 | |||
证券代码:603535 | 证券名称:嘉诚国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.64元 | 今日收盘:18.82元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:0.97% |
振幅:3.11% | 活跃度:1509 | 总量:22546手 | 现量:185手 |
今日开盘:18.6元 | 今日最高:18.96元 | 今日最低:18.38元 | 换手率:1.03% |
总金额:4218.01 | 动态市盈:20.24 | 流通股:2.18亿 | 流通市值:41.04亿 |
总市值:43.90亿 | 上市日期:20170808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.8% | 20日涨幅:6.93% | 60日涨幅:-4.85% | 总股本:2.33亿 |
总资产:34.35亿 | 净资产:22.92亿 | 资产负债率:33.06% | 未分利润:11.74亿 |
股东人数:11105 | 人均持股:6938 | 人均市值:13.06万 | 市净率:2.01 |
利润同比:1.67% | 收入同比:3.41% | 每股净资:9.35元 | 每股收益:0.910㈢ |
603535 嘉诚国际 2022年12月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:413.0万 | 今日超大单总额:-67.1万 | ||
今日大单总额:-39.4万 | 今日中单总额:142.5万 | ||
今日小单总额:377.0万 | 今日大宗流入总额:-106.5万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:9.79% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。