2022年12月16日翔丰华(300890)收盘点评:
翔丰华今日全天跌幅达4.44%,早盘低开-1.39%,报46.19元,盘中最高价格46.19元,最低价格44.61元,尾盘收至44.76元,较昨日下跌-2.08元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300890 翔丰华 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:300890 | 证券名称:翔丰华 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:46.84元 | 今日收盘:44.76元 | 涨跌金额:-2.08元 | 涨跌幅度:-4.44% |
振幅:3.37% | 活跃度:2717 | 总量:38962手 | 现量:469手 |
今日开盘:46.19元 | 今日最高:46.19元 | 今日最低:44.61元 | 换手率:4.87% |
总金额:17585.4 | 动态市盈:30.44 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:35.78亿 |
总市值:48.27亿 | 上市日期:20200917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.75% | 20日涨幅:13.4% | 60日涨幅:.92% | 总股本:1.08亿 |
总资产:39.34亿 | 净资产:15.84亿 | 资产负债率:59.02% | 未分利润:4.54亿 |
股东人数:15016 | 人均持股:4871 | 人均市值:21.80万 | 市净率:3.05 |
利润同比:110.51% | 收入同比:132.96% | 每股净资:14.68元 | 每股收益:1.170㈢ |
300890 翔丰华 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4611万 | 今日超大单总额:-690.4万 | ||
今日大单总额:-318.3万 | 今日中单总额:-1423万 | ||
今日小单总额:-2180万 | 今日大宗流入总额:-1009万 | ||
今日相对流量:-1.29% | 今日浄买率:-26.22% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。