2022年12月20日华电国际(600027)收盘点评:
华电国际今日小幅上涨0.38%,早盘高开0.19%,报5.25元,盘中最高价格5.3元,最低价格5.15元,尾盘收至5.26元,较昨日上涨0.02元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600027 华电国际 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:600027 | 证券名称:华电国际 | 细分行业:火力发电 | 地区:山东 |
昨日收盘:5.24元 | 今日收盘:5.26元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.38% |
振幅:2.86% | 活跃度:3546 | 总量:322372手 | 现量:3420手 |
今日开盘:5.25元 | 今日最高:5.3元 | 今日最低:5.15元 | 换手率:0.4% |
总金额:16820.06 | 动态市盈:16.75 | 流通股:81.53亿 | 流通市值:428.83亿 |
总市值:428.83亿 | 上市日期:20050203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.75% | 20日涨幅:-6.91% | 60日涨幅:-15.71% | 总股本:98.7亿 |
总资产:2183.15亿 | 净资产:619.69亿 | 资产负债率:66.36% | 未分利润:109.92亿 |
股东人数:86934 | 人均持股:32912 | 人均市值:17.31万 | 市净率:1.35 |
利润同比:45.98% | 收入同比:1.92% | 每股净资:3.91元 | 每股收益:0.170㈢ |
600027 华电国际 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1249万 | 今日超大单总额:38.7万 | ||
今日大单总额:686.3万 | 今日中单总额:392.9万 | ||
今日小单总额:131.2万 | 今日大宗流入总额:724.9万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:7.43% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。