2022年12月16日华伍股份(300095)收盘点评:
华伍股份今日下跌2.13%,早盘低开-0.21%,报9.37元,盘中最高价格9.37元,最低价格9.16元,尾盘收至9.19元,较昨日下跌-0.20元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300095 华伍股份 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:300095 | 证券名称:华伍股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江西 |
昨日收盘:9.39元 | 今日收盘:9.19元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-2.13% |
振幅:2.24% | 活跃度:1245 | 总量:31945手 | 现量:120手 |
今日开盘:9.37元 | 今日最高:9.37元 | 今日最低:9.16元 | 换手率:0.96% |
总金额:2944.13 | 动态市盈:22.31 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:30.62亿 |
总市值:38.61亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.98% | 20日涨幅:-9.81% | 60日涨幅:-3.36% | 总股本:4.2亿 |
总资产:39.04亿 | 净资产:22.07亿 | 资产负债率:38.81% | 未分利润:6.05亿 |
股东人数:25917 | 人均持股:10776 | 人均市值:9.90万 | 市净率:1.75 |
利润同比:-25.33% | 收入同比:-1.29% | 每股净资:5.25元 | 每股收益:0.309㈢ |
300095 华伍股份 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1069万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-255.4万 | 今日中单总额:-561.4万 | ||
今日小单总额:-252.0万 | 今日大宗流入总额:-255.4万 | ||
今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-36.3% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。