2022年12月22日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日下跌1.60%,早盘高开0.63%,报17.56元,盘中最高价格17.58元,最低价格17.09元,尾盘收至17.17元,较昨日下跌-0.28元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。600694 大商股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:17.45元 | 今日收盘:17.17元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.60% |
振幅:2.81% | 活跃度:1294 | 总量:16380手 | 现量:109手 |
今日开盘:17.56元 | 今日最高:17.58元 | 今日最低:17.09元 | 换手率:0.56% |
总金额:2842.14 | 动态市盈:7.47 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:50.43亿 |
总市值:50.43亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.35% | 20日涨幅:.47% | 60日涨幅:-2.11% | 总股本:2.94亿 |
总资产:186.87亿 | 净资产:79.81亿 | 资产负债率:55.85% | 未分利润:69.23亿 |
股东人数:26540 | 人均持股:6859 | 人均市值:11.78万 | 市净率:0.63 |
利润同比:-27.27% | 收入同比:-11.54% | 每股净资:27.17元 | 每股收益:1.780㈢ |
600694 大商股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-229.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-148.5万 | 今日中单总额:-128.4万 | ||
今日小单总额:47.7万 | 今日大宗流入总额:-148.5万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-8.06% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。