2022年12月22日金鹰股份(600232)收盘点评:
金鹰股份今日下跌1.43%,早盘高开0.36%,报5.63元,盘中最高价格5.73元,最低价格5.5元,尾盘收至5.53元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600232 金鹰股份 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:600232 | 证券名称:金鹰股份 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.61元 | 今日收盘:5.53元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.43% |
振幅:4.10% | 活跃度:1161 | 总量:19846手 | 现量:34手 |
今日开盘:5.63元 | 今日最高:5.73元 | 今日最低:5.5元 | 换手率:0.54% |
总金额:1116.33 | 动态市盈:32.49 | 流通股:3.65亿 | 流通市值:20.17亿 |
总市值:20.17亿 | 上市日期:20000602 | 近日指标提示:expma死叉 | |
3日涨幅:-1.95% | 20日涨幅:-4.98% | 60日涨幅:-1.25% | 总股本:3.65亿 |
总资产:17.31亿 | 净资产:10.33亿 | 资产负债率:37.42% | 未分利润:1.66亿 |
股东人数:21904 | 人均持股:8562 | 人均市值:4.73万 | 市净率:1.95 |
利润同比:29.6% | 收入同比:9.13% | 每股净资:2.83元 | 每股收益:0.130㈢ |
600232 金鹰股份 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-118.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-39.9万 | ||
今日小单总额:-78.7万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-10.63% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。