2022年12月27日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日下跌1.17%,早盘高开0.17%,报34.98元,盘中最高价格35.26元,最低价格34.34元,尾盘收至34.51元,较昨日下跌-0.41元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。002415 海康威视 2022年12月27日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:34.92元 | 今日收盘:34.51元 | 涨跌金额:-0.41元 | 涨跌幅度:-1.17% |
振幅:2.63% | 活跃度:4503 | 总量:324946手 | 现量:2514手 |
今日开盘:34.98元 | 今日最高:35.26元 | 今日最低:34.34元 | 换手率:0.35% |
总金额:112488.05 | 动态市盈:27.61 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:3166.52亿 |
总市值:3254.61亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:1.5% | 20日涨幅:9.07% | 60日涨幅:17.18% | 总股本:94.31亿 |
总资产:1102.64亿 | 净资产:653.1亿 | 资产负债率:38.44% | 未分利润:454.99亿 |
股东人数:537996 | 人均持股:6922 | 人均市值:23.89万 | 市净率:4.98 |
利润同比:-19.38% | 收入同比:7.36% | 每股净资:6.93元 | 每股收益:0.940㈢ |
002415 海康威视 2022年12月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.05亿 | 今日超大单总额:-3316万 | ||
今日大单总额:-6398万 | 今日中单总额:-4848万 | ||
今日小单总额:4083万 | 今日大宗流入总额:-9714万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-9.32% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。