2022年12月27日大洋生物(003017)收盘点评:
大洋生物今日下跌2.80%,早盘低开-0.14%,报28.87元,盘中最高价格29.02元,最低价格27.93元,尾盘收至28.1元,较昨日下跌-0.81元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。003017 大洋生物 2022年12月27日行情分析 | |||
证券代码:003017 | 证券名称:大洋生物 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.91元 | 今日收盘:28.1元 | 涨跌金额:-0.81元 | 涨跌幅度:-2.80% |
振幅:3.77% | 活跃度:1513 | 总量:25454手 | 现量:251手 |
今日开盘:28.87元 | 今日最高:29.02元 | 今日最低:27.93元 | 换手率:6% |
总金额:7177.1 | 动态市盈:25.24 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:11.91亿 |
总市值:16.86亿 | 上市日期:20201026 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.8% | 20日涨幅:-10.17% | 60日涨幅:-6.8% | 总股本:0.6亿 |
总资产:14.02亿 | 净资产:9.18亿 | 资产负债率:34.48% | 未分利润:3.52亿 |
股东人数:9676 | 人均持股:4305 | 人均市值:12.10万 | 市净率:1.84 |
利润同比:-27.9% | 收入同比:29.49% | 每股净资:15.31元 | 每股收益:0.840㈢ |
003017 大洋生物 2022年12月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:581.9万 | 今日超大单总额:-675.2万 | ||
今日大单总额:794.5万 | 今日中单总额:572.0万 | ||
今日小单总额:-109.4万 | 今日大宗流入总额:119.3万 | ||
今日相对流量:0.49% | 今日浄买率:8.11% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。