2022年12月27日可靠股份(301009)收盘点评:
可靠股份今日全天跌幅达4.65%,早盘低开-0.84%,报13元,盘中最高价格13元,最低价格12.43元,尾盘收至12.5元,较昨日下跌-0.61元。目前短线跌幅较大,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。301009 可靠股份 2022年12月27日行情分析 | |||
证券代码:301009 | 证券名称:可靠股份 | 细分行业:造纸 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.11元 | 今日收盘:12.5元 | 涨跌金额:-0.61元 | 涨跌幅度:-4.65% |
振幅:4.35% | 活跃度:2336 | 总量:96217手 | 现量:1949手 |
今日开盘:13元 | 今日最高:13元 | 今日最低:12.43元 | 换手率:9.33% |
总金额:12128.72 | 动态市盈:172.55 | 流通股:1.03亿 | 流通市值:12.89亿 |
总市值:33.98亿 | 上市日期:20210617 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-8.36% | 20日涨幅:10.23% | 60日涨幅:14.68% | 总股本:2.72亿 |
总资产:20.38亿 | 净资产:14.1亿 | 资产负债率:26.35% | 未分利润:3.45亿 |
股东人数:16143 | 人均持股:6386 | 人均市值:7.98万 | 市净率:2.41 |
利润同比:-78.73% | 收入同比:-2.02% | 每股净资:5.19元 | 每股收益:0.054㈢ |
301009 可靠股份 2022年12月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2914万 | 今日超大单总额:-320.7万 | ||
今日大单总额:-444.6万 | 今日中单总额:-1684万 | ||
今日小单总额:-464.3万 | 今日大宗流入总额:-765.3万 | ||
今日相对流量:-2.26% | 今日浄买率:-24.02% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。