根据调研日期截止日统计,近10日,海外机构对87家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被101家海外机构密集调研。
证券时报bull,数据宝统计显示,近10日共有212家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达195家,占比最多,基金公司调研180家,位列其后,海外机构共对87家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到101家,最受关注,其次是珀莱雅,参与调研的海外机构共有44家。此次专项贷款设立,将有助于相关企业形成规模化生产,促进煤炭清洁利用的发展。。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌9.83%其中,股价上涨的有三全食品,海大集团等,表现最好的是三全食品,累计涨幅为24.33%股价下跌的有71只,跌幅最大的是阳光电源,累计跌幅为38.89%
从业绩来看,最近几天获海外机构关注个股中,有23只公布了年度业绩,净利润增幅居前的有怡亚通,紫光国微。此前国家能源局表示,在城镇地区,重点发展清洁燃煤集中供暖,提升城镇及周边地区的清洁燃煤集中供暖面积,积极支持煤炭清洁高效利用相关项目的装备研发。
公布年度业绩预告的个股有31只,业绩预告类型来看,预增22只,预盈4只,预降5只以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是联创股份,年度净利润同比增长幅度为460.48%
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 | 期间涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002216 | 三全食品 | 4 | 19.62 | 24.33 | 食品饮料 |
002311 | 海大集团 | 8 | 59.59 | 10.58 | 农林牧渔 |
002916 | 深南电路 | 1 | 93.19 | 8.35 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 2 | 39.50 | 7.45 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 28 | 39.50 | 5.73 | 计算机 |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 17.51 | 5.23 | 轻工制造 |
603605 | 珀 莱 雅 | 44 | 186.81 | 4.74 | 美容护理 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 47.18 | 4.40 | 通信 |
002458 | 益生股份 | 1 | 9.52 | 4.04 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 21 | 104.66 | 3.47 | 计算机 |
000921 | 海信家电 | 13 | 11.21 | 2.84 | 家用电器 |
003816 | 中国广核 | 1 | 2.82 | 2.55 | 公用事业 |
000915 | 华特达因 | 3 | 32.00 | 2.11 | 医药生物 |
000581 | 威孚高科 | 10 | 19.72 | 1.65 | 汽车 |
600183 | 生益科技 | 3 | 15.60 | 0.97 | 电子 |
605090 | 九丰能源 | 2 | 27.01 | 0.52 | 公用事业 |
688234 | 天岳先进 | 21 | 47.70 | —0.08 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 27 | 56.50 | —0.23 | 食品饮料 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 43.30 | —0.46 | 医药生物 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 25.31 | —0.59 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 6 | 66.70 | —0.64 | 社会服务 |
002698 | 博实股份 | 3 | 9.92 | —1.00 | 机械设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 44.21 | —1.76 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 29.04 | —2.22 | 通信 |
688568 | 中科星图 | 4 | 59.10 | —2.64 | 计算机 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 42.57 | —3.27 | 医药生物 |
002183 | 怡 亚 通 | 3 | 5.11 | —3.77 | 交通运输 |
300894 | 火 星 人 | 4 | 31.46 | —4.49 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 101 | 298.45 | —4.62 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 11.58 | —4.93 | 纺织服饰 |
603529 | 爱玛科技 | 12 | 41.55 | —6.94 | 汽车 |
002028 | 思源电气 | 1 | 26.80 | —7.11 | 电力设备 |
600057 | 厦门象屿 | 8 | 8.28 | —7.90 | 交通运输 |
002049 | 紫光国微 | 10 | 158.56 | —8.82 | 电子 |
000039 | 中集集团 | 2 | 11.92 | —9.22 | 机械设备 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 13.45 | —9.24 | 基础化工 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5.43 | —9.65 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3.26 | —10.19 | 钢铁 |
300296 | 利 亚 德 | 3 | 5.87 | —10.24 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 1 | 12.09 | —10.31 | 基础化工 |
002539 | 云图控股 | 7 | 13.00 | —10.65 | 基础化工 |
002384 | 东山精密 | 2 | 15.09 | —10.66 | 电子 |
605068 | 明新旭腾 | 3 | 18.29 | —10.74 | 汽车 |
000069 | 华侨城a | 1 | 6.55 | —10.88 | 房地产 |
002859 | 洁美科技 | 3 | 21.23 | —11.87 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 14.41 | —11.97 | 通信 |
000875 | 吉电股份 | 7 | 6.10 | —12.61 | 公用事业 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 26.96 | —12.69 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 10 | 18.25 | —13.18 | 建筑材料 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 12.80 | —13.46 | 建筑材料 |
002223 | 鱼跃医疗 | 14 | 22.89 | —13.49 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 3 | 6.99 | —13.60 | 有色金属 |
002368 | 太极股份 | 1 | 16.77 | —14.44 | 计算机 |
002399 | 海 普 瑞 | 3 | 11.26 | —14.70 | 医药生物 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 14.51 | —14.85 | 有色金属 |
300009 | 安科生物 | 2 | 7.52 | —14.93 | 医药生物 |
603505 | 金石资源 | 3 | 23.82 | —14.96 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 2 | 34.09 | —14.97 | 医药生物 |
002229 | 鸿博股份 | 2 | 4.80 | —15.19 | 轻工制造 |
688589 | 力 合 微 | 1 | 33.44 | —15.90 | 电子 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 20.37 | —16.00 | 计算机 |
688389 | 普门科技 | 1 | 12.39 | —16.06 | 医药生物 |
300369 | 绿盟科技 | 4 | 9.00 | —16.12 | 计算机 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 47.27 | —16.19 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 35.12 | —17.56 | 计算机 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 22.57 | —17.57 | 食品饮料 |
603995 | 甬金股份 | 7 | 44.26 | —17.70 | 钢铁 |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | 9.58 | —17.84 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 2 | 18.62 | —17.90 | 电子 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 5.78 | —18.01 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 1 | 86.02 | —18.15 | 商贸零售 |
688077 | 大 地 熊 | 1 | 60.00 | —18.18 | 有色金属 |
000902 | 新 洋 丰 | 7 | 15.24 | —18.28 | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 2 | 42.48 | —18.43 | 国防军工 |
300343 | 联创股份 | 3 | 10.14 | —18.62 | 传媒 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 7.76 | —19.25 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 13 | 68.96 | —19.30 | 电力设备 |
300365 | 恒华科技 | 7 | 6.02 | —19.73 | 计算机 |
300613 | 富 瀚 微 | 9 | 91.50 | —19.74 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 3 | 16.05 | —21.09 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 1 | 6.62 | —21.19 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 3 | 3.27 | —23.60 | 建筑装饰 |
300065 | 海 兰 信 | 1 | 9.46 | —24.98 | 国防军工 |
300348 | 长亮科技 | 3 | 8.70 | —26.95 | 计算机 |
002987 | 京 北 方 | 3 | 22.67 | —29.31 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 213.18 | —31.80 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 2 | 58.90 | —38.89 | 电力设备 |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。