2022年9月22日中国人保(601319)收盘点评:
中国人保今日小幅上涨0.20%,早盘低开-0.40%,报4.93元,盘中最高价格4.98元,最低价格4.91元,尾盘收至4.96元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601319 中国人保 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:601319 | 证券名称:中国人保 | 细分行业:保险 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.95元 | 今日收盘:4.96元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:1.41% | 活跃度:3414 | 总量:287404手 | 现量:3162手 |
今日开盘:4.93元 | 今日最高:4.98元 | 今日最低:4.91元 | 换手率:0.09% |
总金额:14212.54 | 动态市盈:6.14 | 流通股:325.08亿 | 流通市值:1612.40亿 |
总市值:1760.69亿 | 上市日期:20181116 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:5.75% | 60日涨幅:1.63% | 总股本:442.24亿 |
总资产:14967.48亿 | 净资产:2215.4亿 | 资产负债率:79.98% | 未分利润:1297.13亿 |
股东人数:232861 | 人均持股:12821 | 人均市值:6.36万 | 市净率:0.99 |
利润同比:5.72% | 收入同比:7.38% | 每股净资:5.01元 | 每股收益:0.400㈡ |
601319 中国人保 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:371.2万 | 今日超大单总额:42.9万 | ||
今日大单总额:-273.5万 | 今日中单总额:362.4万 | ||
今日小单总额:239.3万 | 今日大宗流入总额:-230.5万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:2.61% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。