2022年9月22日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日下跌1.46%,早盘低开-0.34%,报17.74元,盘中最高价格17.87元,最低价格17.49元,尾盘收至17.54元,较昨日下跌-0.26元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600694 大商股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:17.8元 | 今日收盘:17.54元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-1.46% |
振幅:2.13% | 活跃度:1482 | 总量:15619手 | 现量:159手 |
今日开盘:17.74元 | 今日最高:17.87元 | 今日最低:17.49元 | 换手率:0.53% |
总金额:2755.87 | 动态市盈:6.05 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:51.52亿 |
总市值:51.52亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.8% | 20日涨幅:3.72% | 60日涨幅:-.96% | 总股本:2.94亿 |
总资产:194.33亿 | 净资产:86.92亿 | 资产负债率:53.96% | 未分利润:65.44亿 |
股东人数:27487 | 人均持股:6623 | 人均市值:11.62万 | 市净率:0.59 |
利润同比:-14.4% | 收入同比:-12.68% | 每股净资:29.59元 | 每股收益:1.500㈡ |
600694 大商股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-273.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-84.9万 | 今日中单总额:-75.6万 | ||
今日小单总额:-113.2万 | 今日大宗流入总额:-84.9万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-9.93% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。