2022年9月22日伟隆股份(002871)收盘点评:
伟隆股份今日大涨9.97%,早盘高开1.09%,报13.89元,盘中最高价格15.11元,最低价格13.89元,尾盘收至15.11元,较昨日上涨1.37元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002871 伟隆股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002871 | 证券名称:伟隆股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:13.74元 | 今日收盘:15.11元 | 涨跌金额:1.37元 | 涨跌幅度:9.97% |
振幅:8.88% | 活跃度:1093 | 总量:106151手 | 现量:323手 |
今日开盘:13.89元 | 今日最高:15.11元 | 今日最低:13.89元 | 换手率:11.61% |
总金额:15659.28 | 动态市盈:16.14 | 流通股:0.91亿 | 流通市值:13.81亿 |
总市值:25.54亿 | 上市日期:20170511 | 近日指标提示:macd死叉 | |
3日涨幅:9.33% | 20日涨幅:18.42% | 60日涨幅:48.87% | 总股本:1.69亿 |
总资产:9.51亿 | 净资产:6.69亿 | 资产负债率:25.3% | 未分利润:2.75亿 |
股东人数:15463 | 人均持股:3856 | 人均市值:5.83万 | 市净率:3.82 |
利润同比:239.84% | 收入同比:29.87% | 每股净资:3.96元 | 每股收益:0.470㈡ |
002871 伟隆股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:666.1万 | 今日超大单总额:937.7万 | ||
今日大单总额:489.2万 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:-761.4万 | 今日大宗流入总额:1427万 | ||
今日相对流量:0.48% | 今日浄买率:4.25% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。