2022年9月22日金雷股份(300443)收盘点评:
金雷股份今日上涨1.76%,早盘大幅低开-7.75%,报36.67元,盘中最高价格41.49元,最低价格36.67元,尾盘收至40.45元,较昨日上涨0.70元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300443 金雷股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:300443 | 证券名称:金雷股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:39.75元 | 今日收盘:40.45元 | 涨跌金额:0.70元 | 涨跌幅度:1.76% |
振幅:12.13% | 活跃度:3192 | 总量:81893手 | 现量:523手 |
今日开盘:36.67元 | 今日最高:41.49元 | 今日最低:36.67元 | 换手率:4.44% |
总金额:32994.7 | 动态市盈:44.87 | 流通股:1.84亿 | 流通市值:74.59亿 |
总市值:105.88亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:2.58% | 20日涨幅:-11.45% | 60日涨幅:-9.22% | 总股本:2.62亿 |
总资产:38.03亿 | 净资产:33.72亿 | 资产负债率:11.34% | 未分利润:17.86亿 |
股东人数:24867 | 人均持股:6383 | 人均市值:25.82万 | 市净率:3.14 |
利润同比:-55.95% | 收入同比:-19.84% | 每股净资:12.88元 | 每股收益:0.450㈡ |
300443 金雷股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:4485万 | 今日超大单总额:704.1万 | ||
今日大单总额:829.5万 | 今日中单总额:733.1万 | ||
今日小单总额:2219万 | 今日大宗流入总额:1534万 | ||
今日相对流量:0.6% | 今日浄买率:13.59% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。