2022年9月22日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日下跌1.12%,早盘低开-0.80%,报6.2元,盘中最高价格6.3元,最低价格6.15元,尾盘收至6.18元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600284 浦东建设 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.25元 | 今日收盘:6.18元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.12% |
振幅:2.40% | 活跃度:2326 | 总量:85743手 | 现量:629手 |
今日开盘:6.2元 | 今日最高:6.3元 | 今日最低:6.15元 | 换手率:0.88% |
总金额:5323.93 | 动态市盈:12.97 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:59.96亿 |
总市值:59.96亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.81% | 20日涨幅:-5.36% | 60日涨幅:-17.49% | 总股本:9.7亿 |
总资产:212.91亿 | 净资产:68.56亿 | 资产负债率:67.55% | 未分利润:33.94亿 |
股东人数:78734 | 人均持股:7764 | 人均市值:4.80万 | 市净率:0.87 |
利润同比:7.7% | 收入同比:5.27% | 每股净资:7.07元 | 每股收益:0.238㈡ |
600284 浦东建设 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:401.4万 | 今日超大单总额:-203.6万 | ||
今日大单总额:-371.1万 | 今日中单总额:-26.0万 | ||
今日小单总额:1002万 | 今日大宗流入总额:-574.7万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:7.54% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。