2022年9月26日鹏欣资源(600490)收盘点评:
鹏欣资源今日跌幅较大,全天下跌5.06%,早盘低开-0.89%,报3.33元,盘中最高价格3.33元,最低价格3.19元,尾盘收至3.19元,较昨日下跌-0.17元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600490 鹏欣资源 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:600490 | 证券名称:鹏欣资源 | 细分行业:铜 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.36元 | 今日收盘:3.19元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-5.06% |
振幅:4.17% | 活跃度:2219 | 总量:226656手 | 现量:6927手 |
今日开盘:3.33元 | 今日最高:3.33元 | 今日最低:3.19元 | 换手率:1.14% |
总金额:7363.5 | 动态市盈:0 | 流通股:19.93亿 | 流通市值:63.56亿 |
总市值:70.59亿 | 上市日期:20030626 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-7.27% | 20日涨幅:-11.88% | 60日涨幅:-16.71% | 总股本:22.13亿 |
总资产:90.86亿 | 净资产:63.99亿 | 资产负债率:30.39% | 未分利润:9.43亿 |
股东人数:110209 | 人均持股:12799 | 人均市值:4.08万 | 市净率:1.1 |
利润同比:-307.68% | 收入同比:-42.03% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:-0.058㈡ |
600490 鹏欣资源 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1333万 | 今日超大单总额:-421.7万 | ||
今日大单总额:-327.3万 | 今日中单总额:-598.4万 | ||
今日小单总额:14.3万 | 今日大宗流入总额:-749.0万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-18.1% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。