2022年9月26日恒逸石化(000703)收盘点评:
恒逸石化今日全天跌幅达3.27%,早盘高开0.12%,报8.27元,盘中最高价格8.27元,最低价格7.96元,尾盘收至7.99元,较昨日下跌-0.27元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000703 恒逸石化 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:000703 | 证券名称:恒逸石化 | 细分行业:化纤 | 地区:广西 |
昨日收盘:8.26元 | 今日收盘:7.99元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-3.27% |
振幅:3.75% | 活跃度:3389 | 总量:206117手 | 现量:2770手 |
今日开盘:8.27元 | 今日最高:8.27元 | 今日最低:7.96元 | 换手率:0.57% |
总金额:16651.68 | 动态市盈:8.08 | 流通股:36.47亿 | 流通市值:291.40亿 |
总市值:292.94亿 | 上市日期:19970328 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.88% | 20日涨幅:-12% | 60日涨幅:-21.67% | 总股本:36.66亿 |
总资产:1116.64亿 | 净资产:281.77亿 | 资产负债率:67.72% | 未分利润:154.09亿 |
股东人数:50344 | 人均持股:37777 | 人均市值:30.18万 | 市净率:1.06 |
利润同比:-18.01% | 收入同比:30.56% | 每股净资:7.55元 | 每股收益:0.500㈡ |
000703 恒逸石化 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2355万 | 今日超大单总额:-333.9万 | ||
今日大单总额:-415.4万 | 今日中单总额:-2488万 | ||
今日小单总额:882.0万 | 今日大宗流入总额:-749.2万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-14.14% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。