2022年9月26日道氏技术(300409)收盘点评:
道氏技术今日微跌0.11%,早盘高开0.84%,报17.93元,盘中最高价格18.37元,最低价格17.68元,尾盘收至17.76元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300409 道氏技术 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:300409 | 证券名称:道氏技术 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:17.78元 | 今日收盘:17.76元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.11% |
振幅:3.88% | 活跃度:3323 | 总量:133018手 | 现量:950手 |
今日开盘:17.93元 | 今日最高:18.37元 | 今日最低:17.68元 | 换手率:2.8% |
总金额:23988.98 | 动态市盈:18.62 | 流通股:4.75亿 | 流通市值:84.43亿 |
总市值:102.83亿 | 上市日期:20141203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.28% | 20日涨幅:-8.45% | 60日涨幅:-31.51% | 总股本:5.79亿 |
总资产:105.02亿 | 净资产:53.55亿 | 资产负债率:43.59% | 未分利润:13.01亿 |
股东人数:39462 | 人均持股:10405 | 人均市值:18.48万 | 市净率:1.92 |
利润同比:5.21% | 收入同比:34.35% | 每股净资:9.25元 | 每股收益:0.480㈡ |
300409 道氏技术 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:328.2万 | 今日超大单总额:-34.3万 | ||
今日大单总额:559.3万 | 今日中单总额:510.2万 | ||
今日小单总额:-707.0万 | 今日大宗流入总额:525.0万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:1.37% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。