2022年9月26日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日下跌2.27%,早盘低开-0.79%,报10.06元,盘中最高价格10.1元,最低价格9.88元,尾盘收至9.91元,较昨日下跌-0.23元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。000532 华金资本 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:10.14元 | 今日收盘:9.91元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-2.27% |
振幅:2.17% | 活跃度:1256 | 总量:20279手 | 现量:184手 |
今日开盘:10.06元 | 今日最高:10.1元 | 今日最低:9.88元 | 换手率:0.59% |
总金额:2025.84 | 动态市盈:50.09 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:34.05亿 |
总市值:34.16亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.26% | 20日涨幅:-11.44% | 60日涨幅:-17.35% | 总股本:3.45亿 |
总资产:29.63亿 | 净资产:11.86亿 | 资产负债率:53.72% | 未分利润:7.31亿 |
股东人数:33886 | 人均持股:5135 | 人均市值:5.09万 | 市净率:2.88 |
利润同比:16.11% | 收入同比:40.01% | 每股净资:3.44元 | 每股收益:0.099㈡ |
000532 华金资本 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-298.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-68.2万 | 今日中单总额:-16.7万 | ||
今日小单总额:-213.7万 | 今日大宗流入总额:-68.2万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-14.74% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。