2022年9月26日尖峰集团(600668)收盘点评:
尖峰集团今日下跌2.67%,早盘低开-0.53%,报11.18元,盘中最高价格11.28元,最低价格10.93元,尾盘收至10.94元,较昨日下跌-0.30元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600668 尖峰集团 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:600668 | 证券名称:尖峰集团 | 细分行业:水泥 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.24元 | 今日收盘:10.94元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-2.67% |
振幅:3.11% | 活跃度:2015 | 总量:43712手 | 现量:824手 |
今日开盘:11.18元 | 今日最高:11.28元 | 今日最低:10.93元 | 换手率:1.27% |
总金额:4842.24 | 动态市盈:13.03 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:37.64亿 |
总市值:37.64亿 | 上市日期:19930728 | 近日指标提示:跌破boll下轨 | |
3日涨幅:-6.66% | 20日涨幅:-9.51% | 60日涨幅:-24.19% | 总股本:3.44亿 |
总资产:72.57亿 | 净资产:51.21亿 | 资产负债率:25.28% | 未分利润:39.79亿 |
股东人数:57959 | 人均持股:4978 | 人均市值:5.45万 | 市净率:0.74 |
利润同比:-54.78% | 收入同比:2.89% | 每股净资:14.88元 | 每股收益:0.420㈡ |
600668 尖峰集团 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1003万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-304.3万 | 今日中单总额:-157.3万 | ||
今日小单总额:-541.0万 | 今日大宗流入总额:-304.3万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-20.71% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。