2022年12月16日众合科技(000925)收盘点评:
众合科技今日下跌2.37%,早盘低开-0.84%,报7.11元,盘中最高价格7.15元,最低价格6.99元,尾盘收至7元,较昨日下跌-0.17元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000925 众合科技 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:000925 | 证券名称:众合科技 | 细分行业:运输设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.17元 | 今日收盘:7元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-2.37% |
振幅:2.23% | 活跃度:1219 | 总量:49958手 | 现量:422手 |
今日开盘:7.11元 | 今日最高:7.15元 | 今日最低:6.99元 | 换手率:0.91% |
总金额:3522.15 | 动态市盈:66.16 | 流通股:5.47亿 | 流通市值:38.29亿 |
总市值:39.12亿 | 上市日期:19990611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.73% | 20日涨幅:-9.09% | 60日涨幅:-3.58% | 总股本:5.59亿 |
总资产:75.51亿 | 净资产:27亿 | 资产负债率:60.99% | 未分利润:3.03亿 |
股东人数:38954 | 人均持股:14044 | 人均市值:9.83万 | 市净率:1.45 |
利润同比:-58.53% | 收入同比:-10.42% | 每股净资:4.83元 | 每股收益:0.080㈢ |
000925 众合科技 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1417万 | 今日超大单总额:-413.3万 | ||
今日大单总额:-351.9万 | 今日中单总额:-488.7万 | ||
今日小单总额:-162.7万 | 今日大宗流入总额:-765.2万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-40.22% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。