2022年12月20日民生控股(000416)收盘点评:
民生控股今日微跌0.52%,早盘盘中最高价格3.9元,最低价格3.75元,尾盘收至3.86元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000416 民生控股 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:000416 | 证券名称:民生控股 | 细分行业:多元金融 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.88元 | 今日收盘:3.86元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.52% |
振幅:3.87% | 活跃度:2691 | 总量:167989手 | 现量:2571手 |
今日开盘:3.88元 | 今日最高:3.9元 | 今日最低:3.75元 | 换手率:3.16% |
总金额:6439.09 | 动态市盈:0 | 流通股:5.32亿 | 流通市值:20.52亿 |
总市值:20.53亿 | 上市日期:19960719 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.99% | 20日涨幅:-6.76% | 60日涨幅:-7.43% | 总股本:5.32亿 |
总资产:9.29亿 | 净资产:8.75亿 | 资产负债率:2.9% | 未分利润:2.59亿 |
股东人数:43620 | 人均持股:9437 | 人均市值:3.64万 | 市净率:2.35 |
利润同比:-228.52% | 收入同比:-59.13% | 每股净资:1.65元 | 每股收益:-0.017㈢ |
000416 民生控股 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:182.0万 | 今日超大单总额:-292.6万 | ||
今日大单总额:45.6万 | 今日中单总额:109.9万 | ||
今日小单总额:319.1万 | 今日大宗流入总额:-247.0万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:2.83% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。