2022年12月20日三羊马(001317)收盘点评:
三羊马今日全天跌幅达3.18%,早盘低开-4.45%,报47.22元,盘中最高价格49元,最低价格46.45元,尾盘收至47.85元,较昨日下跌-1.57元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。001317 三羊马 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:001317 | 证券名称:三羊马 | 细分行业:仓储物流 | 地区:重庆 |
昨日收盘:49.42元 | 今日收盘:47.85元 | 涨跌金额:-1.57元 | 涨跌幅度:-3.18% |
振幅:5.16% | 活跃度:3539 | 总量:58848手 | 现量:815手 |
今日开盘:47.22元 | 今日最高:49元 | 今日最低:46.45元 | 换手率:19.85% |
总金额:28027.56 | 动态市盈:147.55 | 流通股:0.3亿 | 流通市值:14.18亿 |
总市值:38.30亿 | 上市日期:20211130 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-8.32% | 20日涨幅:19.18% | 60日涨幅:2.82% | 总股本:0.8亿 |
总资产:12.45亿 | 净资产:8亿 | 资产负债率:35.71% | 未分利润:2.39亿 |
股东人数:21086 | 人均持股:1406 | 人均市值:6.73万 | 市净率:4.79 |
利润同比:-57.79% | 收入同比:-11.2% | 每股净资:10元 | 每股收益:0.240㈢ |
001317 三羊马 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1621万 | 今日超大单总额:-116.6万 | ||
今日大单总额:5.0万 | 今日中单总额:-834.1万 | ||
今日小单总额:-674.9万 | 今日大宗流入总额:-111.5万 | ||
今日相对流量:-1.14% | 今日浄买率:-5.78% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。