2022年12月20日长城证券(002939)收盘点评:
长城证券今日小幅上涨0.24%,早盘高开0.12%,报8.28元,盘中最高价格8.33元,最低价格8.23元,尾盘收至8.29元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002939 长城证券 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002939 | 证券名称:长城证券 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.27元 | 今日收盘:8.29元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:1.21% | 活跃度:2727 | 总量:94623手 | 现量:500手 |
今日开盘:8.28元 | 今日最高:8.33元 | 今日最低:8.23元 | 换手率:0.3% |
总金额:7841.95 | 动态市盈:44.24 | 流通股:31.03亿 | 流通市值:257.27亿 |
总市值:334.45亿 | 上市日期:20181026 | 近日指标提示:expma死叉 | |
3日涨幅:-3.72% | 20日涨幅:-4.38% | 60日涨幅:-4.05% | 总股本:40.34亿 |
总资产:932.13亿 | 净资产:272.32亿 | 资产负债率:70.2% | 未分利润:40.74亿 |
股东人数:83902 | 人均持股:10569 | 人均市值:8.76万 | 市净率:1.23 |
利润同比:-58.14% | 收入同比:-53.77% | 每股净资:6.75元 | 每股收益:0.180㈢ |
002939 长城证券 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1208万 | 今日超大单总额:-105.7万 | ||
今日大单总额:-137.2万 | 今日中单总额:340.0万 | ||
今日小单总额:1111万 | 今日大宗流入总额:-242.9万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:15.41% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。