2022年12月20日永福股份(300712)收盘点评:
永福股份今日下跌2.74%,早盘低开-0.88%,报46.01元,盘中最高价格46.23元,最低价格44.82元,尾盘收至45.15元,较昨日下跌-1.27元。目前短线跌幅较大,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。300712 永福股份 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:300712 | 证券名称:永福股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:福建 |
昨日收盘:46.42元 | 今日收盘:45.15元 | 涨跌金额:-1.27元 | 涨跌幅度:-2.74% |
振幅:3.04% | 活跃度:2670 | 总量:37612手 | 现量:337手 |
今日开盘:46.01元 | 今日最高:46.23元 | 今日最低:44.82元 | 换手率:2.04% |
总金额:17047.23 | 动态市盈:114.27 | 流通股:1.85亿 | 流通市值:83.39亿 |
总市值:83.64亿 | 上市日期:20171031 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-10.16% | 20日涨幅:10.12% | 60日涨幅:-10.27% | 总股本:1.85亿 |
总资产:32.88亿 | 净资产:12.33亿 | 资产负债率:61.16% | 未分利润:3.87亿 |
股东人数:19633 | 人均持股:4316 | 人均市值:19.49万 | 市净率:6.78 |
利润同比:218.49% | 收入同比:53.93% | 每股净资:6.66元 | 每股收益:0.300㈢ |
300712 永福股份 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:304.5万 | 今日超大单总额:1008万 | ||
今日大单总额:224.7万 | 今日中单总额:-464.7万 | ||
今日小单总额:-463.3万 | 今日大宗流入总额:1233万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:1.79% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。