2022年12月23日东方财富(300059)收盘点评:
东方财富今日小幅上涨0.42%,早盘低开-1.00%,报18.76元,盘中最高价格19.25元,最低价格18.71元,尾盘收至19.03元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300059 东方财富 2022年12月23日行情分析 | |||
证券代码:300059 | 证券名称:东方财富 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.95元 | 今日收盘:19.03元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:2.85% | 活跃度:4657 | 总量:963725手 | 现量:11083手 |
今日开盘:18.76元 | 今日最高:19.25元 | 今日最低:18.71元 | 换手率:0.87% |
总金额:183104.86 | 动态市盈:28.6 | 流通股:110.89亿 | 流通市值:2110.17亿 |
总市值:2514.66亿 | 上市日期:20100319 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.76% | 20日涨幅:6.2% | 60日涨幅:3.36% | 总股本:132.14亿 |
总资产:1967.92亿 | 净资产:634.28亿 | 资产负债率:67.77% | 未分利润:229.74亿 |
股东人数:710856 | 人均持股:14049 | 人均市值:26.74万 | 市净率:3.96 |
利润同比:5.77% | 收入同比:-63.23% | 每股净资:4.8元 | 每股收益:0.510㈢ |
300059 东方财富 2022年12月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-263.7万 | 今日超大单总额:-2032万 | ||
今日大单总额:4142万 | 今日中单总额:-1172万 | ||
今日小单总额:-1201万 | 今日大宗流入总额:2109万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.14% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。