2022年12月23日菲利华(300395)收盘点评:
菲利华今日下跌1.03%,早盘低开-0.72%,报48元,盘中最高价格48.55元,最低价格47.02元,尾盘收至47.85元,较昨日下跌-0.50元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300395 菲利华 2022年12月23日行情分析 | |||
证券代码:300395 | 证券名称:菲利华 | 细分行业:玻璃 | 地区:湖北 |
昨日收盘:48.35元 | 今日收盘:47.85元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-1.03% |
振幅:3.16% | 活跃度:2857 | 总量:30110手 | 现量:929手 |
今日开盘:48元 | 今日最高:48.55元 | 今日最低:47.02元 | 换手率:0.63% |
总金额:14348.02 | 动态市盈:48.62 | 流通股:4.74亿 | 流通市值:227.04亿 |
总市值:242.56亿 | 上市日期:20140910 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.72% | 20日涨幅:-13.64% | 60日涨幅:-20.57% | 总股本:5.07亿 |
总资产:40.92亿 | 净资产:28.8亿 | 资产负债率:18.18% | 未分利润:13.91亿 |
股东人数:10725 | 人均持股:36919 | 人均市值:176.66万 | 市净率:8.42 |
利润同比:28.87% | 收入同比:43.36% | 每股净资:5.68元 | 每股收益:0.738㈢ |
300395 菲利华 2022年12月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:2718万 | 今日超大单总额:287.8万 | ||
今日大单总额:268.6万 | 今日中单总额:1754万 | ||
今日小单总额:406.9万 | 今日大宗流入总额:556.4万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:18.94% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。