2022年9月22日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日全天跌幅达3.46%,早盘低开-1.52%,报4.55元,盘中最高价格4.6元,最低价格4.46元,尾盘收至4.46元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000417 合肥百货 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.62元 | 今日收盘:4.46元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-3.46% |
振幅:3.03% | 活跃度:2132 | 总量:154091手 | 现量:2754手 |
今日开盘:4.55元 | 今日最高:4.6元 | 今日最低:4.46元 | 换手率:1.98% |
总金额:6962.04 | 动态市盈:16.65 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:34.74亿 |
总市值:34.78亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:1.14% | 20日涨幅:5.69% | 60日涨幅:-.44% | 总股本:7.8亿 |
总资产:130.46亿 | 净资产:42.33亿 | 资产负债率:60.81% | 未分利润:21.06亿 |
股东人数:30284 | 人均持股:15937 | 人均市值:7.11万 | 市净率:0.82 |
利润同比:-24.53% | 收入同比:2.19% | 每股净资:5.43元 | 每股收益:0.134㈡ |
000417 合肥百货 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1960万 | 今日超大单总额:30.1万 | ||
今日大单总额:-557.9万 | 今日中单总额:-883.8万 | ||
今日小单总额:-548.5万 | 今日大宗流入总额:-527.9万 | ||
今日相对流量:-0.56% | 今日浄买率:-28.15% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。