2022年9月22日国金证券(600109)收盘点评:
国金证券今日微跌0.62%,早盘低开-0.87%,报7.95元,盘中最高价格8.05元,最低价格7.93元,尾盘收至7.97元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600109 国金证券 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600109 | 证券名称:国金证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:8.02元 | 今日收盘:7.97元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.62% |
振幅:1.50% | 活跃度:2347 | 总量:125534手 | 现量:2413手 |
今日开盘:7.95元 | 今日最高:8.05元 | 今日最低:7.93元 | 换手率:0.42% |
总金额:10026.58 | 动态市盈:27.34 | 流通股:30.24亿 | 流通市值:241.04亿 |
总市值:296.83亿 | 上市日期:19970807 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.99% | 20日涨幅:-6.68% | 60日涨幅:-10.75% | 总股本:37.24亿 |
总资产:944.8亿 | 净资产:304.58亿 | 资产负债率:67.67% | 未分利润:93.97亿 |
股东人数:160645 | 人均持股:13565 | 人均市值:10.81万 | 市净率:0.97 |
利润同比:-46.53% | 收入同比:-18.8% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.170㈡ |
600109 国金证券 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2282万 | 今日超大单总额:-166.8万 | ||
今日大单总额:-794.5万 | 今日中单总额:-234.0万 | ||
今日小单总额:-1087万 | 今日大宗流入总额:-961.3万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-22.76% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。