2022年9月22日雅化集团(002497)收盘点评:
雅化集团今日微跌0.04%,早盘低开-0.75%,报27.65元,盘中最高价格28.22元,最低价格27.49元,尾盘收至27.85元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002497 雅化集团 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002497 | 证券名称:雅化集团 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
昨日收盘:27.86元 | 今日收盘:27.85元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.04% |
振幅:2.62% | 活跃度:3686 | 总量:162335手 | 现量:2214手 |
今日开盘:27.65元 | 今日最高:28.22元 | 今日最低:27.49元 | 换手率:1.57% |
总金额:45234.28 | 动态市盈:7.09 | 流通股:10.34亿 | 流通市值:288.02亿 |
总市值:320.99亿 | 上市日期:20101109 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.73% | 20日涨幅:-3.09% | 60日涨幅:-9.87% | 总股本:11.53亿 |
总资产:125.3亿 | 净资产:88.58亿 | 资产负债率:26.13% | 未分利润:45.69亿 |
股东人数:170000 | 人均持股:5752 | 人均市值:16.02万 | 市净率:3.62 |
利润同比:585.3% | 收入同比:182.64% | 每股净资:7.69元 | 每股收益:1.963㈡ |
002497 雅化集团 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3297万 | 今日超大单总额:-24.4万 | ||
今日大单总额:-2052万 | 今日中单总额:-1478万 | ||
今日小单总额:257.8万 | 今日大宗流入总额:-2076万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-7.29% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。