2022年12月16日金博股份(688598)收盘点评:
金博股份今日下跌2.88%,早盘低开-1.50%,报243.01元,盘中最高价格246元,最低价格238元,尾盘收至239.6元,较昨日下跌-7.11元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688598 金博股份 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:688598 | 证券名称:金博股份 | 细分行业:矿物制品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:246.71元 | 今日收盘:239.6元 | 涨跌金额:-7.11元 | 涨跌幅度:-2.88% |
振幅:3.24% | 活跃度:1059 | 总量:6078手 | 现量:334手 |
今日开盘:243.01元 | 今日最高:246元 | 今日最低:238元 | 换手率:0.9% |
总金额:14645.56 | 动态市盈:34.03 | 流通股:0.67亿 | 流通市值:161.37亿 |
总市值:225.40亿 | 上市日期:20200518 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.58% | 20日涨幅:-4.84% | 60日涨幅:-16.21% | 总股本:0.94亿 |
总资产:65.85亿 | 净资产:60.24亿 | 资产负债率:8.45% | 未分利润:11.26亿 |
股东人数:8135 | 人均持股:8279 | 人均市值:198.36万 | 市净率:3.74 |
利润同比:48.54% | 收入同比:29.13% | 每股净资:64.03元 | 每股收益:5.990㈢ |
688598 金博股份 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4016万 | 今日超大单总额:-340.6万 | ||
今日大单总额:-1076万 | 今日中单总额:-2513万 | ||
今日小单总额:-86.7万 | 今日大宗流入总额:-1417万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-27.42% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。