2022年12月20日科士达(002518)收盘点评:
科士达今日微跌0.69%,早盘盘中最高价格50.5元,最低价格48.2元,尾盘收至48.77元,较昨日下跌-0.34元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002518 科士达 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002518 | 证券名称:科士达 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:49.11元 | 今日收盘:48.77元 | 涨跌金额:-0.34元 | 涨跌幅度:-0.69% |
振幅:4.68% | 活跃度:3482 | 总量:69935手 | 现量:639手 |
今日开盘:49.11元 | 今日最高:50.5元 | 今日最低:48.2元 | 换手率:1.24% |
总金额:34369.08 | 动态市盈:47.7 | 流通股:5.65亿 | 流通市值:275.72亿 |
总市值:284.06亿 | 上市日期:20101207 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.22% | 20日涨幅:6.49% | 60日涨幅:22.29% | 总股本:5.82亿 |
总资产:56.04亿 | 净资产:33.63亿 | 资产负债率:39.07% | 未分利润:20.35亿 |
股东人数:36000 | 人均持股:6055 | 人均市值:29.53万 | 市净率:8.45 |
利润同比:58.84% | 收入同比:48.27% | 每股净资:5.77元 | 每股收益:0.770㈢ |
002518 科士达 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3814万 | 今日超大单总额:-306.6万 | ||
今日大单总额:-1070万 | 今日中单总额:-1514万 | ||
今日小单总额:-923.2万 | 今日大宗流入总额:-1376万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-11.1% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。