2022年12月28日金晶科技(600586)收盘点评:
金晶科技今日全天跌幅达3.93%,早盘低开-0.96%,报9.32元,盘中最高价格9.32元,最低价格8.98元,尾盘收至9.04元,较昨日下跌-0.37元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600586 金晶科技 2022年12月28日行情分析 | |||
证券代码:600586 | 证券名称:金晶科技 | 细分行业:玻璃 | 地区:山东 |
昨日收盘:9.41元 | 今日收盘:9.04元 | 涨跌金额:-0.37元 | 涨跌幅度:-3.93% |
振幅:3.61% | 活跃度:3923 | 总量:392123手 | 现量:6682手 |
今日开盘:9.32元 | 今日最高:9.32元 | 今日最低:8.98元 | 换手率:2.74% |
总金额:35736.05 | 动态市盈:23.34 | 流通股:14.29亿 | 流通市值:129.16亿 |
总市值:129.16亿 | 上市日期:20020815 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:6.1% | 20日涨幅:10.11% | 60日涨幅:-1.1% | 总股本:14.29亿 |
总资产:113.71亿 | 净资产:54.4亿 | 资产负债率:51.58% | 未分利润:21.99亿 |
股东人数:108665 | 人均持股:8937 | 人均市值:8.08万 | 市净率:2.37 |
利润同比:-66.73% | 收入同比:11.63% | 每股净资:3.81元 | 每股收益:0.291㈢ |
600586 金晶科技 2022年12月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5536万 | 今日超大单总额:-594.6万 | ||
今日大单总额:-2700万 | 今日中单总额:-273.0万 | ||
今日小单总额:-1969万 | 今日大宗流入总额:-3294万 | ||
今日相对流量:-0.43% | 今日浄买率:-15.49% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。