2022年12月28日正威新材(002201)收盘点评:
正威新材今日全天跌幅达4.36%,早盘低开-0.23%,报12.8元,盘中最高价格12.81元,最低价格12.2元,尾盘收至12.27元,较昨日下跌-0.56元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002201 正威新材 2022年12月28日行情分析 | |||
证券代码:002201 | 证券名称:正威新材 | 细分行业:玻璃 | 地区:江苏 |
昨日收盘:12.83元 | 今日收盘:12.27元 | 涨跌金额:-0.56元 | 涨跌幅度:-4.36% |
振幅:4.75% | 活跃度:1804 | 总量:76695手 | 现量:1661手 |
今日开盘:12.8元 | 今日最高:12.81元 | 今日最低:12.2元 | 换手率:1.18% |
总金额:9458.06 | 动态市盈:213.57 | 流通股:6.5亿 | 流通市值:79.79亿 |
总市值:79.96亿 | 上市日期:20071226 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.1% | 20日涨幅:-7.74% | 60日涨幅:-7.67% | 总股本:6.52亿 |
总资产:23.99亿 | 净资产:10.36亿 | 资产负债率:56.84% | 未分利润:2.79亿 |
股东人数:35731 | 人均持股:9990 | 人均市值:12.26万 | 市净率:7.72 |
利润同比:-13.44% | 收入同比:-2.76% | 每股净资:1.59元 | 每股收益:0.043㈢ |
002201 正威新材 2022年12月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2510万 | 今日超大单总额:-430.5万 | ||
今日大单总额:-1257万 | 今日中单总额:-1117万 | ||
今日小单总额:295.1万 | 今日大宗流入总额:-1688万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-26.54% |
关键词:
三牛注册的版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非中国商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或bbs上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、三牛注册的版权等其它问题,请在30日内同本网联系。